Страховка по странам

По 158 направлениям есть разбор с ценами из живого расчёта, составом сервисных компаний и требованиями к полису. Таблица отсортирована по цене недельного полиса — расчёт на 20 сентября 2026.

По регионам: Европа · Азия · Ближний Восток · СНГ · Америка · Африка · Океания

Направления с разбором

НаправлениеНеделя, отТипичная ценаПрограмм
🇧🇾 Беларусь 247 ₽ 515 ₽ 16
🇦🇧 Абхазия 254 ₽ 586 ₽ 16
🇮🇶 Ирак 268 ₽* 870 ₽ 9
🇨🇲 Камерун 297 ₽* 817 ₽ 14
🇬🇪 Грузия 335 ₽ 544 ₽ 17
🇷🇸 Сербия 341 ₽ 647 ₽ 16
🇸🇮 Словения 361 ₽* 562 ₽ 16
🇰🇿 Казахстан 363 ₽ 521 ₽ 17
🇮🇱 Израиль 363 ₽ 981 ₽ 10
🇭🇷 Хорватия 369 ₽* 601 ₽ 16
🇦🇲 Армения 376 ₽ 521 ₽ 17
🇺🇿 Узбекистан 376 ₽ 508 ₽ 17
🇦🇿 Азербайджан 376 ₽ 521 ₽ 17
🇰🇬 Киргизия 379 ₽ 609 ₽ 15
🇹🇯 Таджикистан 379 ₽ 607 ₽ 16
🇲🇩 Молдова 379 ₽ 559 ₽ 14
🇿🇲 Замбия 384 ₽* 817 ₽ 14
🇷🇴 Румыния 405 ₽* 621 ₽ 16
🇬🇷 Греция 413 ₽ 528 ₽ 16
🇱🇹 Литва 413 ₽ 564 ₽ 16
🇪🇪 Эстония 413 ₽ 564 ₽ 16
🇱🇻 Латвия 413 ₽ 544 ₽ 16
🇨🇿 Чехия 413 ₽ 528 ₽ 16
🇲🇹 Мальта 419 ₽* 562 ₽ 16
🇧🇼 Ботсвана 419 ₽* 817 ₽ 14
🇸🇰 Словакия 434 ₽* 562 ₽ 16
🇨🇳 Китай 435 ₽ 661 ₽ 17
🇭🇰 Гонконг 435 ₽ 1 018 ₽ 13
🇲🇴 Макао 435 ₽ 819 ₽ 14
🇪🇺 Европа 437 ₽ 564 ₽ 16
🇮🇹 Италия 439 ₽ 579 ₽ 16
🇫🇷 Франция 439 ₽ 618 ₽ 16
🇪🇸 Испания 439 ₽ 618 ₽ 16
🇹🇷 Турция 446 ₽ 636 ₽ 17
🇨🇾 Кипр 450 ₽ 700 ₽ 15
🇭🇺 Венгрия 450 ₽ 564 ₽ 16
🇪🇹 Эфиопия 456 ₽* 870 ₽ 13
🇿🇼 Зимбабве 456 ₽* 817 ₽ 14
🇨🇻 Кабо-Верде 456 ₽* 943 ₽ 14
🇸🇨 Сейшелы 457 ₽ 966 ₽ 16
🇿🇦 ЮАР 457 ₽ 766 ₽ 13
🇳🇴 Норвегия 462 ₽* 616 ₽ 16
🇸🇪 Швеция 462 ₽* 616 ₽ 16
🇧🇪 Бельгия 462 ₽* 616 ₽ 16
🇩🇰 Дания 462 ₽* 616 ₽ 16
🇮🇸 Исландия 462 ₽* 616 ₽ 16
🇱🇮 Лихтенштейн 462 ₽* 598 ₽ 15
🇱🇺 Люксембург 462 ₽* 616 ₽ 16
🇩🇪 Германия 463 ₽ 618 ₽ 16
🇧🇬 Болгария 463 ₽ 636 ₽ 16
🇳🇱 Нидерланды 463 ₽ 618 ₽ 16
🇵🇱 Польша 463 ₽ 579 ₽ 16
🇨🇭 Швейцария 463 ₽ 618 ₽ 16
🇵🇹 Португалия 463 ₽ 618 ₽ 16
🇫🇮 Финляндия 463 ₽ 564 ₽ 16
🇦🇹 Австрия 463 ₽ 623 ₽ 16
🇦🇪 ОАЭ 469 ₽ 804 ₽ 17
🇶🇦 Катар 476 ₽* 799 ₽ 12
🇬🇧 Великобритания 478 ₽ 676 ₽ 16
🇧🇦 Босния и Герцеговина 485 ₽* 625 ₽ 14
🇪🇬 Египет 493 ₽ 677 ₽ 17
🇹🇳 Тунис 494 ₽ 766 ₽ 17
🇺🇬 Уганда 506 ₽* 763 ₽ 15
🇴🇲 Оман 507 ₽* 763 ₽ 15
🇯🇴 Иордания 507 ₽* 763 ₽ 15
🇧🇭 Бахрейн 507 ₽* 890 ₽ 14
🇰🇼 Кувейт 507 ₽* 870 ₽ 15
🇦🇱 Албания 507 ₽* 654 ₽ 12
🇧🇹 Бутан 507 ₽* 985 ₽ 14
🇮🇪 Ирландия 507 ₽* 675 ₽ 15
🇲🇰 Северная Македония 507 ₽* 629 ₽ 15
🇦🇩 Андорра 507 ₽* 683 ₽ 16
🇫🇴 Фарерские острова 507 ₽* 870 ₽ 11
🇲🇪 Черногория 508 ₽ 676 ₽ 16
🇲🇳 Монголия 508 ₽ 778 ₽ 15
🇰🇷 Южная Корея 508 ₽ 873 ₽ 15
🇱🇰 Шри-Ланка 508 ₽ 1 064 ₽ 17
🇧🇩 Бангладеш 508 ₽ 873 ₽ 15
🇸🇦 Саудовская Аравия 508 ₽ 819 ₽ 14
🇹🇼 Тайвань 508 ₽ 873 ₽ 15
🇹🇿 Танзания 511 ₽ 873 ₽ 13
🇰🇪 Кения 530 ₽ 766 ₽ 15
🇩🇿 Алжир 533 ₽* 963 ₽ 10
🇲🇬 Мадагаскар 533 ₽* 890 ₽ 14
🇬🇳 Гвинея 533 ₽* 889 ₽ 14
🇹🇩 Чад 533 ₽* 817 ₽ 14
🇬🇦 Габон 533 ₽* 890 ₽ 12
🇬🇼 Гвинея-Бисау 533 ₽* 1 019 ₽ 8
🇲🇦 Марокко 535 ₽ 819 ₽ 16
🇲🇺 Маврикий 535 ₽ 1 149 ₽ 15
🇨🇫 ЦАР 573 ₽* 943 ₽ 10
🇫🇯 Фиджи 573 ₽* 1 130 ₽ 14
🇹🇴 Тонга 573 ₽* 1 130 ₽ 12
🇧🇸 Багамы 573 ₽* 1 467 ₽ 14
🇧🇲 Бермуды 573 ₽* 1 363 ₽ 8
🇬🇱 Гренландия 573 ₽* 1 235 ₽ 11
🇬🇾 Гайана 573 ₽* 1 020 ₽ 10
🇳🇷 Науру 573 ₽* 1 235 ₽ 11
🇸🇷 Суринам 573 ₽* 1 015 ₽ 9
🇳🇵 Непал 607 ₽* 2 176 ₽ 11
🇵🇦 Панама 607 ₽* 1 191 ₽ 14
🇲🇱 Мали 607 ₽* 870 ₽ 11
🇵🇰 Пакистан 607 ₽* 870 ₽ 11
🇧🇴 Боливия 607 ₽* 1 086 ₽ 14
🇵🇾 Парагвай 607 ₽* 1 025 ₽ 13
🇺🇾 Уругвай 607 ₽* 1 086 ₽ 14
🇻🇪 Венесуэла 607 ₽* 1 191 ₽ 12
🇯🇲 Ямайка 607 ₽* 1 467 ₽ 14
🇵🇷 Пуэрто-Рико 607 ₽* 1 484 ₽ 13
🇷🇼 Руанда 607 ₽* 911 ₽ 11
🇦🇮 Ангилья 607 ₽* 1 363 ₽ 12
🇦🇬 Антигуа и Барбуда 607 ₽* 1 467 ₽ 14
🇧🇧 Барбадос 607 ₽* 1 467 ₽ 14
🇧🇯 Бенин 607 ₽* 911 ₽ 13
🇨🇮 Кот-д’Ивуар 607 ₽* 817 ₽ 10
🇩🇴 Доминикана 607 ₽* 1 467 ₽ 14
🇪🇨 Эквадор 607 ₽* 1 086 ₽ 14
🇬🇲 Гамбия 607 ₽* 943 ₽ 10
🇬🇭 Гана 607 ₽* 943 ₽ 12
🇬🇩 Гренада 607 ₽* 1 343 ₽ 12
🇭🇹 Гаити 607 ₽* 1 467 ₽ 14
🇱🇸 Лесото 607 ₽* 943 ₽ 10
🇲🇼 Малави 607 ₽* 911 ₽ 11
🇲🇿 Мозамбик 607 ₽* 1 015 ₽ 13
🇳🇪 Нигер 607 ₽* 817 ₽ 12
🇸🇳 Сенегал 607 ₽* 870 ₽ 13
🇹🇬 Того 607 ₽* 943 ₽ 10
🇹🇹 Тринидад и Тобаго 607 ₽* 1 467 ₽ 12
🇲🇻 Мальдивы 609 ₽ 1 022 ₽ 16
🇮🇳 Индия 609 ₽ 1 610 ₽ 15
🇧🇷 Бразилия 609 ₽ 1 023 ₽ 14
🇦🇷 Аргентина 609 ₽ 1 089 ₽ 14
🇲🇽 Мексика 609 ₽ 1 492 ₽ 14
🇨🇱 Чили 609 ₽ 1 089 ₽ 14
🇵🇪 Перу 609 ₽ 1 089 ₽ 14
🇨🇴 Колумбия 609 ₽ 1 264 ₽ 14
🇳🇬 Нигерия 634 ₽* 1 019 ₽ 10
🇭🇳 Гондурас 634 ₽* 1 191 ₽ 10
🇨🇷 Коста-Рика 634 ₽* 1 184 ₽ 12
🇱🇦 Лаос 634 ₽* 1 408 ₽ 16
🇧🇿 Белиз 634 ₽* 1 147 ₽ 11
🇧🇳 Бруней 634 ₽* 1 262 ₽ 16
🇸🇻 Сальвадор 634 ₽* 1 191 ₽ 10
🇬🇹 Гватемала 634 ₽* 1 235 ₽ 11
🇳🇮 Никарагуа 634 ₽* 1 191 ₽ 12
🇸🇬 Сингапур 636 ₽ 1 340 ₽ 16
🇰🇭 Камбоджа 675 ₽* 1 434 ₽ 17
🇲🇾 Малайзия 677 ₽ 1 413 ₽ 16
🇵🇭 Филиппины 677 ₽ 1 413 ₽ 16
🇻🇳 Вьетнам 800 ₽ 1 292 ₽ 17
🇳🇿 Новая Зеландия 1 015 ₽* 1 488 ₽ 14
🇨🇦 Канада 1 018 ₽ 1 514 ₽ 14
🇦🇺 Австралия 1 018 ₽ 1 514 ₽ 14
🇯🇵 Япония 1 027 ₽ 1 455 ₽ 13
🇹🇭 Таиланд 1 144 ₽ 1 514 ₽ 16
🇮🇩 Индонезия 1 144 ₽ 1 781 ₽ 15
🌍 Весь мир 1 262 ₽ 2 298 ₽ 9
🇺🇸 США 1 495 ₽ 2 298 ₽ 13

* Расчёт на 22 сентября 2026: эти направления досчитаны позже основного прогона.

Минимум — самая дешёвая программа в выдаче, типичная цена — медиана по всем программам направления. Разрыв между ними показывает, сколько в среднем платят те, кто не берёт самый дешёвый вариант.

Европа

Америка

Африка

Океания