Страховка в страны Европы

По расчёту Полиса Мира неделя медицинского полиса в страны Европы стоит от 341 ₽ (Сербия) до 508 ₽ (Черногория) по нижней цене. По 36 из 40 направлений источники называют полис обязательным при въезде или для визы. Формулировки ниже — со страниц стран, где указаны источник и дата проверки; если источники расходятся, это сказано прямо.

Сколько стоит полис в страны Европы

НаправлениеНеделя, отМедианаПрограмм
🇷🇸 Сербия 341 ₽ 647 ₽ 16
🇸🇮 Словения 361 ₽* 562 ₽ 16
🇭🇷 Хорватия 369 ₽* 601 ₽ 16
🇷🇴 Румыния 405 ₽* 621 ₽ 16
🇬🇷 Греция 413 ₽ 528 ₽ 16
🇱🇹 Литва 413 ₽ 564 ₽ 16
🇪🇪 Эстония 413 ₽ 564 ₽ 16
🇱🇻 Латвия 413 ₽ 544 ₽ 16
🇨🇿 Чехия 413 ₽ 528 ₽ 16
🇲🇹 Мальта 419 ₽* 562 ₽ 16
🇸🇰 Словакия 434 ₽* 562 ₽ 16
🇪🇺 Европа 437 ₽ 564 ₽ 16
🇮🇹 Италия 439 ₽ 579 ₽ 16
🇫🇷 Франция 439 ₽ 618 ₽ 16
🇪🇸 Испания 439 ₽ 618 ₽ 16
🇨🇾 Кипр 450 ₽ 700 ₽ 15
🇭🇺 Венгрия 450 ₽ 564 ₽ 16
🇳🇴 Норвегия 462 ₽* 616 ₽ 16
🇸🇪 Швеция 462 ₽* 616 ₽ 16
🇧🇪 Бельгия 462 ₽* 616 ₽ 16
🇩🇰 Дания 462 ₽* 616 ₽ 16
🇮🇸 Исландия 462 ₽* 616 ₽ 16
🇱🇮 Лихтенштейн 462 ₽* 598 ₽ 15
🇱🇺 Люксембург 462 ₽* 616 ₽ 16
🇩🇪 Германия 463 ₽ 618 ₽ 16
🇧🇬 Болгария 463 ₽ 636 ₽ 16
🇳🇱 Нидерланды 463 ₽ 618 ₽ 16
🇵🇱 Польша 463 ₽ 579 ₽ 16
🇨🇭 Швейцария 463 ₽ 618 ₽ 16
🇵🇹 Португалия 463 ₽ 618 ₽ 16
🇫🇮 Финляндия 463 ₽ 564 ₽ 16
🇦🇹 Австрия 463 ₽ 623 ₽ 16
🇬🇧 Великобритания 478 ₽ 676 ₽ 16
🇧🇦 Босния и Герцеговина 485 ₽* 625 ₽ 14
🇦🇱 Албания 507 ₽* 654 ₽ 12
🇮🇪 Ирландия 507 ₽* 675 ₽ 15
🇲🇰 Северная Македония 507 ₽* 629 ₽ 15
🇦🇩 Андорра 507 ₽* 683 ₽ 16
🇫🇴 Фарерские острова 507 ₽* 870 ₽ 11
🇲🇪 Черногория 508 ₽ 676 ₽ 16

Расчёт по калькулятору Cherehapa на 20 сентября 2026; строки со звёздочкой — на 22 сентября 2026. Один турист 30 лет, покрытие 50 000 €, поездка на 7 дней. Минимум — самая дешёвая программа, медиана — середина ряда цен всех программ.

Где в странах Европы полис требуют

Где полис при въезде не требуют

Другие регионы

Азия · Ближний Восток · СНГ · Америка · Африка · Океания · все направления